
Areas
対応エリア
- トップページ
- 対応エリア
東京 エリア別最低注文金額(税込)※最低ご利用金額は料理プランの合計金額です。(ドリンクやオプションの金額は含みません)また、別途高速代が発生する可能性がございます。

エリア名 | ケータリング | デリバリー |
---|---|---|
足立区 | 80,000円~ | 15,000円~ |
葛飾区 | 80,000円~ | 15,000円~ |
墨田区 | 80,000円~ | 15,000円~ |
荒川区 | 80,000円~ | 15,000円~ |
台東区 | 80,000円~ | 15,000円~ |
中央区 | 80,000円~ | 30,000円~ |
千代田区 | 80,000円~ | 30,000円~ |
文京区 | 80,000円~ | 30,000円~ |
港区 | 80,000円~ | 30,000円~ |
新宿区 | 80,000円~ | 30,000円~ |
品川区 | 80,000円~ | 30,000円~ |
目黒区 | 80,000円~ | 30,000円~ |
大田区 | 80,000円~ | 30,000円~ |
世田谷区 | 80,000円~ | 30,000円~ |
渋谷区 | 80,000円~ | 30,000円~ |
中野区 | 80,000円~ | 30,000円~ |
杉並区 | 80,000円~ | 30,000円~ |
練馬区 | 80,000円~ | 30,000円~ |
板橋区 | 80,000円~ | 30,000円~ |
豊島区 | 80,000円~ | 30,000円~ |
北区 | 80,000円~ | 30,000円~ |
江戸川区 | 80,000円~ | 30,000円~ |
江東区 | 80,000円~ | 30,000円~ |
エリア名 | ケータリング | デリバリー |
---|---|---|
立川市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
武蔵野市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
三鷹市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
府中市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
昭島市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
調布市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
町田市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
小金井市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
小平市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
日野市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
東村山市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
国分寺市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
国立市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
福生市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
狛江市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
東大和市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
清瀬市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
東久留米市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
武蔵村山市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
多摩市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
稲城市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
羽村市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
西東京市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
瑞穂町 | 150,000円~ | 40,000円~ |
檜原村 | 150,000円~ | 40,000円~ |
奥多摩町 | 150,000円~ | 40,000円~ |
日の出町 | 150,000円~ | 40,000円~ |
あきる野市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
八王子市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
青海市 | 150,000円~ | 40,000円~ |
埼玉 エリア別最低注文金額(税込)※最低ご利用金額は料理プランの合計金額です。(ドリンクやオプションの金額は含みません)また、別途高速代が発生する可能性がございます。

エリア名 | ケータリング | デリバリー |
---|---|---|
川口市 | 150,000円~ | 70,000円~ |
八潮市 | 150,000円~ | 70,000円~ |
エリア名 | ケータリング | デリバリー |
---|---|---|
草加市 | 150,000円~ | 70,000円~ |
上記以外 | 300,000円~ | 150,000円~ |
千葉 エリア別最低注文金額(税込)※最低ご利用金額は料理プランの合計金額です。(ドリンクやオプションの金額は含みません)また、別途高速代が発生する可能性がございます。

エリア名 | ケータリング | デリバリー |
---|---|---|
野田市 | 150,000円~ | 70,000円~ |
流山市 | 150,000円~ | 70,000円~ |
松戸市 | 150,000円~ | 70,000円~ |
市川市 | 150,000円~ | 70,000円~ |
上記以外 | 300,000円~ | 150,000円~ |
エリア名 | ケータリング | デリバリー |
---|---|---|
浦安市 | 150,000円~ | 70,000円~ |
柏市 | 150,000円~ | 70,000円~ |
鎌ヶ谷市 | 150,000円~ | 70,000円~ |
船橋市 | 150,000円~ | 70,000円~ |
神奈川 エリア別最低注文金額(税込)※最低ご利用金額は料理プランの合計金額です。(ドリンクやオプションの金額は含みません)また、別途高速代が発生する可能性がございます。

エリア名 | ケータリング | デリバリー |
---|---|---|
川崎市 | 150,000円~ | 70,000円~ |
上記以外 | 300,000円~ | 150,000円~ |
エリア名 | ケータリング | デリバリー |
---|---|---|
横浜市 |
150,000円~ |
70,000円~ |
Flow
-
Step 01お問い合わせコンタクトフォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。ご相談のみでも結構です。
-
Step 02ヒアリングお客様の希望をより実現するだめにご要望・会の趣旨などをお伺いいたします。
-
Step 03お見積もり
プランの提出お客様の希望をより実現するだめにご要望・会の趣旨などをお伺いいたします。 -
Step 04お支払い・本番事前のご入金、当日現金支払い、両方に対応しております。楽しい料理をお楽しみください。